京基智农2月22日发布消息,2月21日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 尚鹏超,证券事务代表 肖慧,接待地点公司会议室。
调研主要内容
主要交流问题如下: Q1:公司基于什么原因进入生猪养殖业?如何实现生猪出栏量快速提升? A1:生猪养殖是关系国计民生的基础行业。2018年以来,受非洲猪瘟影响,生猪产能持续下降,供给缺口急剧增大,生猪养殖业向现代化、规模化发展,规模企业面临良好的发展机会。公司本身拥有四十多年的养殖积淀,已开展多…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 王思洋,徐俊 |
2 | 中信证券 | 证券公司 | 彭家乐 |
3 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 张若伦 |
4 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 夏云龙 |
5 | 华夏基金(香港) | 基金管理公司 | 景然 |
6 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 安慧丽 |
7 | 君茂资本 | 投资公司 | 潘亚军 |
8 | 重阳投资 | 投资公司 | 陈瑶 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,京基智农近一年共接待217家机构283次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-14 | 3 | -0.05 | 5.26 | - | 0.47 | 5.28 | - |
2023-01-10 | 16 | 2.15 | 9.24 | 9.13 | 2.33 | 6.26 | 5.66 |
2022-12-14 | 5 | -0.60 | -4.52 | -6.64 | -0.53 | -1.37 | -4.52 |
2022-12-08 | 12 | 2.04 | 0.66 | -4.35 | 1.05 | 0.84 | -1.24 |
2022-11-30 | 13 | 0.65 | 1.03 | 0.11 | -0.43 | -1.70 | -2.53 |
2022-10-31 | 13 | 3.11 | 3.47 | 9.99 | -0.46 | -4.13 | 1.86 |
2022-10-14 | 3 | 2.45 | -1.05 | -6.36 | 2.35 | 1.54 | 1.47 |
2022-09-02 | 16 | 0.72 | -2.06 | -5.95 | 0.93 | -3.80 | -3.58 |
2022-08-17 | 4 | -1.09 | -2.74 | -6.77 | -0.21 | 0.45 | -3.49 |
2022-07-14 | 2 | -3.26 | 3.61 | 4.53 | -1.56 | 5.60 | 6.76 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月22日,德龙激光、东方国信、川环科技、源杰科技、天元宠物、三一重能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688170 | 德龙激光 | 172 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-01-03 |
300166 | 东方国信 | 75 | 电话会议,线上电话会议 | 2023-02-21 |
300547 | 川环科技 | 55 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议,现场会议 | 2023-02-17 |
688498 | 源杰科技 | 43 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-16 |
301335 | 天元宠物 | 22 | 特定对象调研 | 2023-02-22 |
688349 | 三一重能 | 17 | 特定对象调研,路演活动,券商策略会,线下,线上交流 | 2023-02-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 京基智农,机构调研