肇民科技4月20日发布消息,4月9日至4月14日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 肖俊,接待地点线上会议、公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
公司基本情况介绍 公司董事、副总经理、董事会秘书肖俊先生向投资者介绍了公司的发展历程、产品特点、产品应用、客户及生产经营等情况。 公司问答 1、公司订单交付周期情况? 答:公司精密注塑模具的交付周期根据项目的复杂程度、相关模具配件的采购周期、模具设备的产能情况以及项目的紧急程度、试模的情况等因素存在…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
2 | 万家基金 | 基金管理公司 |
3 | 国联安基金 | 基金管理公司 |
4 | 国君资管 | 资产管理公司 |
5 | 国新投资 | 投资公司 |
6 | 北京衍航 | 投资公司 |
7 | 华骏基金 | 基金管理公司 |
8 | 理石投资 | 投资公司 |
9 | 汇添富 | 基金管理公司 |
10 | 交银施罗德 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,肇民科技近一年共接待84家机构157次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-10 | 39 | -0.88 | -0.62 | - | -0.77 | -1.71 | - |
2023-03-06 | 32 | 0.26 | -2.35 | -5.00 | 1.73 | 0.09 | -0.86 |
2022-11-30 | 10 | 0.71 | 1.27 | 0.14 | -0.38 | -1.46 | -2.50 |
2022-09-29 | 7 | -1.85 | -0.89 | 1.37 | -1.26 | 1.06 | 3.25 |
2022-08-26 | 6 | 5.54 | 3.10 | 11.90 | 5.98 | 5.14 | 12.24 |
2022-08-25 | 23 | 0.73 | 3.35 | 6.01 | 0.94 | 5.12 | 7.92 |
2022-05-12 | 1 | 0.96 | 0.00 | -3.94 | 0.21 | -1.03 | -4.80 |
2022-05-08 | 16 | 0.45 | 4.24 | 3.62 | 1.25 | 2.20 | -0.70 |
2022-04-21 | 23 | -3.51 | -20.28 | -10.09 | -3.94 | -18.41 | -8.19 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月20日,祥生医疗、普联软件、华工科技、立方制药、梦网科技、南都物业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688358 | 祥生医疗 | 190 | 分析师会议,业绩说明会,一对一沟通 | 2023-04-19 |
300996 | 普联软件 | 148 | 分析师会议 | 2023-04-16 |
000988 | 华工科技 | 111 | 业绩说明会 | 2023-04-18 |
003020 | 立方制药 | 55 | 电话会议 | 2023-04-18 |
002123 | 梦网科技 | 51 | 分析师会议,网上 | 2023-04-18 |
603506 | 南都物业 | 40 | 现场调研,策略会,分析师会议,网络会议 | 2023-02-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: