【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,普利制药(300630)(300630)获外资卖出47.38万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有普利制药332.15万股,占流通股1.03%,累计持股成本45.31元,持股亏损55.75%。
普利制药最近5个交易日下跌6.96%,陆股通累计净卖出39.82万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价21.84元;最近20个交易日下跌3.70%,陆股通累计净卖出132.01万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价20.57元;最近60个交易日上涨0.50%,陆股通累计净买入11.52万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价20.11元。
普利制药近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-18 | 332.15万 | 1.03 | -975.64万 | -47.38万 | 45.31 |
2023-8-17 | 379.53万 | 1.18 | 893.56万 | 41.77万 | 42.22 |
2023-8-16 | 337.76万 | 1.05 | 971.48万 | 42.82万 | 44.80 |
2023-8-15 | 294.94万 | 0.92 | -208.78万 | -9.44万 | 48.01 |
2023-8-14 | 304.38万 | 0.95 | -1512.76万 | -67.59万 | 47.20 |
2023-8-11 | 371.97万 | 1.15 | 322.78万 | 15.15万 | 42.69 |
2023-8-10 | 356.82万 | 1.11 | 106.99万 | 5.23万 | 43.60 |
2023-8-9 | 351.59万 | 1.09 | 1270.33万 | 63.35万 | 43.94 |
2023-8-8 | 288.24万 | 0.89 | -175.42万 | -9.16万 | 49.20 |
2023-8-7 | 297.4万 | 0.92 | -1056.19万 | -54.66万 | 48.27 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: