(资料图)
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到山东威达是充电桩概念股吗 相关充电桩概念股一览方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于山东威达是充电桩概念股吗 相关充电桩概念股一览的相关内容。
山东威达是充电桩概念股吗相关充电桩概念股一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
山东威达是充电桩概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:202203-0813:40):
最高:14.35 | 今开:14.13 | 涨停:15.51 | 成交量:64265手 |
最低:13.57 | 昨收:14.10 | 跌停:12.69 | 成交额:9037.38万 |
量比:0.97 | 换手:1.52% | 市盈率(动):15.84 | 市盈率(TTM):16.13 |
委比:-17.45% | 振幅:5.53% | 市盈率(静):23.56 | 市净率:2.01 |
每股收益:0.84 | 股息(TTM):0.10 | 总股本:4.41亿 | 总市值:59.94亿 |
每股净资产:6.76 | 股息率(TTM):0.71% | 流通股:4.23亿 | 流通值:57.54亿 |
充电桩概念股票有哪些?
英可瑞(300713) | 15.33 | -2.91% |
山东威达(002026) | 13.73 | -2.62% |
通合科技(300491) | 14.48 | -3.66% |
伊戈尔(002922) | 16.82 | -2.61% |
南京聚隆(300644) | 16.41 | -4.65% |
永福股份(300712) | 42.03 | -2.12% |
科士达(002518) | 21.30 | -3.40% |
秀强股份(300160) | 6.66 | -4.17% |
奥特迅(002227) | 13.49 | -3.16% |
和顺电气(300141) | 10.57 | -3.38% |
富临运业(002357) | 5.44 | -4.23% |
科林电气(603050) | 14.00 | -3.85% |
国恩股份(002768) | 21.95 | -3.56% |
英威腾(002334) | 6.48 | -3.14% |
众业达(002441) | 9.76 | 2.52% |
金杯电工(002533) | 6.65 | -4.18% |
科陆电子(002121) | 4.50 | -5.66% |
九洲集团(300040) | 7.98 | -1.85% |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 山东威达股票