(资料图)
最近这段时间总有小伙伴问小编000967上风高科公司简介是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于000967上风高科公司简介的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
000967上风高科公司简介
公司简介
公司全称:浙江上风实业股份有限公司
公司简称:上风高科
股票代码:000967
证券类别:深交所主板A股
成立日期:1993-11-18
上市日期:2000-03-30
注册资本(元):3.07亿
公司全称 | 浙江上风实业股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO.,LTD |
A股代码 | 000967 | A股简称 | 上风高科 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0575-82360805 | 电子信箱 | sfgkzq@infore.com |
传真 | 0575-82360805 | 公司网址 | www.sfgk.com.cn |
工商登记 | 330000000027556 | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 312375 | 注册资本(元) | 3.07亿 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 |
上市日期 | 2000-03-30 | 成立日期 | 1993-11-18 |
发行市盈率(倍) | 23.8 | 网上发行日期 | 2000-03-10 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4500万 | 每股发行价(元) | 6.62 |
发行费用(元) | 1184万 | 发行总市值(元) | 2.98亿 |
首日换手率 | 65.18% | 首日最高价(元) | 27.99 |
经营范围 | 研制、开发、生产通风机,风冷、水冷、空调设备,环保设备,制冷、速冻设备,模具,电机,金属及塑钢复合管材、型材,承接环境工程。经营进出口业务。是国内风机行业重要的上市公司之一,国内市场占有率达35%以上。公司在风机盘管等风机发电设备领域具有相当的竞争优势,具备突出的风电设备题材。是浙江省重点扶持企业,开发的28个系列、3000多个品种规格的高新技术产品,30多次荣获国家级、省(部)级科技成果奖等奖项。 | ||
公司简介 | 公司系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]51号文批准设立的股份有限公司,于1993年11月18日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司股票已于2000年3月30日在深圳证券交易所挂牌交易。 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 上风高科