(资料图)
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到云计算概念股龙头股一览 云计算的上市公司龙头企业有哪些方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于云计算概念股龙头股一览 云计算的上市公司龙头企业有哪些的相关内容。
云计算概念股龙头股一览云计算的上市公司龙头企业有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股:奥飞数据、方直科技、ST三五。
宁波建工(601789) | 5.69 | 10.06% |
科士达(002518) | 24.35 | 9.98% |
金财互联(002530) | 13.75 | 7.34% |
科华数据(002335) | 32.41 | 6.68% |
精功科技(002006) | 21.44 | 5.05% |
银江技术(300020) | 10.21 | 3.87% |
依米康(300249) | 8.71 | 2.83% |
朗新科技(300682) | 33.33 | 2.59% |
易事特(300376) | 9.11 | 2.59% |
ST三五(300051) | 5.29 | 2.52% |
东方国信(300166) | 13.16 | 2.17% |
杰赛科技(002544) | 23.43 | 2.09% |
立方数科(300344) | 7.12 | 1.86% |
中青宝(300052) | 26.19 | 1.71% |
美利云(000815) | 6.66 | 1.37% |
天威视讯(002238) | 6.73 | 1.36% |
冰轮环境(000811) | 11.89 | 0.93% |
高鸿股份(000851) | 6.03 | 0.84% |
云计算数据中心概念一共有100家上市公司,其中23家云计算数据中心概念上市公司在上证交易所交易,另外77家云计算数据中心概念上市公司在深交所交易。
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 上市公司