(资料图)
关于数字货币概念股龙头一览 数字货币概念股有哪些的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于数字货币概念股龙头一览 数字货币概念股有哪些的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
数字货币概念股龙头一览数字货币概念股有哪些,下文就随小编来简单的了解一下吧。
龙头股:四方精创、恒久科技、音飞储存。
四方精创(300468) | 24.16 | 20.02% |
海联金汇(002537) | 8.64 | 10.06% |
华扬联众(603825) | 21.88 | 10.01% |
银之杰(300085) | 14.15 | 9.01% |
先进数通(300541) | 20.80 | 8.79% |
汇金科技(300561) | 16.22 | 6.50% |
广博股份(002103) | 5.00 | 6.38% |
中科金财(002657) | 14.34 | 5.60% |
科蓝软件(300663) | 20.26 | 5.52% |
高伟达(300465) | 13.25 | 4.00% |
恒银科技(603106) | 7.04 | 3.53% |
数字认证(300579) | 43.80 | 3.50% |
亚联发展(002316) | 5.92 | 3.50% |
新国都(300130) | 14.69 | 3.31% |
*ST众应(002464) | 4.95 | 2.91% |
神州信息(000555) | 14.80 | 2.42% |
博彦科技(002649) | 13.49 | 2.04% |
长亮科技(300348) | 14.10 | 1.81% |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 数字货币股票龙头股有哪些