(资料图片仅供参考)
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到金宇集团股票600201资料查询方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于金宇集团股票600201资料查询的相关内容。
金宇集团股票600201资料查询下面带投资者一起去看看吧。
公司全称 | 内蒙古金宇集团股份有限公司 | 英文名称 | Inner Mongolia Jinyu Group Co.,Ltd |
A股代码 | 600201 | A股简称 | 金宇集团 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0471-3315857 | 电子信箱 | stock@jinyu.com.cn |
传真 | 0471-3315863 | 公司网址 | www.jinyu.com.cn |
工商登记 | 150000000005047 | 区域 | 内蒙古 |
邮政编码 | 010030 | 注册资本(元) | 2.86亿 |
会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 内蒙古丰洲律师事务所 |
上市日期 | 1999-01-15 | 成立日期 | 1993-03-13 |
发行市盈率(倍) | 17.8 | 网上发行日期 | 1998-12-02 |
发行方式 | 网下定价发行 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 3500万 | 每股发行价(元) | 6.83 |
发行费用(元) | 980万 | 发行总市值(元) | 2.39亿 |
首日换手率 | 66.12% | 首日最高价(元) | 14.60 |
经营范围 | (国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不准生产经营)对生物药品投资管理;对医疗仪器设备及器械制造业投资管理;对健康医疗产业投资管理;高新技术开发应用;羊绒制品制造;房地产开发;自有房屋租赁、房屋中介;经销金属材料、化工原料、木材、水泥。公司是以生物制药和房地产开发为主导产业的多元化产业集团,是我国兽用生物制品和畜禽疫苗制品的龙头企业之一,是内蒙古自治区唯一一家生产兽用生物制品和畜禽疫苗制品企业,其口蹄疫疫苗产能和产量在国内都处于领先地位,通过了世界动物卫生组织的质量认证。 | ||
公司简介 | 内蒙古金宇集团股份有限公司系1992年12月经呼和浩特市体改委以呼体改宏字(1992)4号文批准设立,发起人为呼和浩特市金属材料公司、包头钢铁稀土公司、呼和浩特市立鑫实业开发公司和呼和浩特市租赁公司。 1999年1月在上海证券交易所上市。 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 金宇集团股吧