来源:青年财富网
时间:2022-12-27 14:49:09
(资料图)
最近小编看到大家都在讨论中国银行股票分红 最新中国银行(601988)分红派息记录相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于中国银行股票分红 最新中国银行(601988)分红派息记录事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
中国银行股票分红记录
公告日期 | 2016-06-17 | 分红截止日期 | 2015-12-31 |
分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 294387791241股 |
每10股现金(含税) | 1.7500元 | 每10股现金(税后) | 1.7500元 |
每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
股权登记日 | 2016-06-23 | 除权除息日 | 2016-06-24 |
最后交易日 | 股息到帐日 | 2016-06-24 |
红股上市日 | 转增股本上市日 |
公告日期 | 2015-06-26 | 分红截止日期 | 2015-03-06 |
分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 294387791241股 |
每10股现金(含税) | 1.9000元 | 每10股现金(税后) | 1.8050元 |
每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
股权登记日 | 2015-07-02 | 除权除息日 | 2015-07-03 |
最后交易日 | 股息到帐日 | 2015-07-03 |
红股上市日 | 转增股本上市日 |
公告日期 | 2014-06-20 | 分红截止日期 | 2014-03-31 |
分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 279364606330股 |
每10股现金(含税) | 1.9600元 | 每10股现金(税后) | 1.8620元 |
每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
股权登记日 | 2014-06-26 | 除权除息日 | 2014-06-27 |
最后交易日 | 股息到帐日 | 2014-06-27 |
红股上市日 | 转增股本上市日 |
公告日期 | 2013-06-06 | 分红截止日期 | 2013-06-06 |
分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 279147517414股 |
每10股现金(含税) | 1.7500元 | 每10股现金(税后) | 1.6625元 |
每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
股权登记日 | 2013-06-17 | 除权除息日 | 2013-06-18 |
最后交易日 | 股息到帐日 | 2013-07-12 |
红股上市日 | 转增股本上市日 |
公告日期 | 2012-06-06 | 分红截止日期 | 2012-06-12 |
分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 279147338034股 |
每10股现金(含税) | 1.5500元 | 每10股现金(税后) | 1.3950元 |
每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
股权登记日 | 2012-06-12 | 除权除息日 | 2012-06-13 |
最后交易日 | 股息到帐日 | 2012-07-06 |
红股上市日 | 转增股本上市日 |
公告日期 | 2011-06-03 | 分红截止日期 | 2011-06-03 |
分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 279147321046股 |
每10股现金(含税) | 1.4600元 | 每10股现金(税后) | 1.3140元 |
每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
股权登记日 | 2011-06-09 | 除权除息日 | 2011-06-10 |
最后交易日 | 股息到帐日 | 2011-06-30 |
红股上市日 | 转增股本上市日 |
公告日期 | 2010-05-31 | 分红截止日期 | 2009-12-31 |
分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 253839162009股 |
每10股现金(含税) | 1.4000元 | 每10股现金(税后) | 1.2600元 |
每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
股权登记日 | 2010-06-03 | 除权除息日 | 2010-06-04 |
最后交易日 | 股息到帐日 | 2010-06-22 |
红股上市日 | 转增股本上市日 |
公告日期 | 2009-06-22 | 分红截止日期 | 2008-12-31 |
分红对象 | 特定股东 | 派息股本基数 | 177818910740股 |
每10股现金(含税) | 1.3000元 | 每10股现金(税后) | 1.1700元 |
每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
股权登记日 | 2009-06-25 | 除权除息日 | 2009-06-26 |
最后交易日 | 股息到帐日 | 2009-07-20 |
红股上市日 | 转增股本上市日 |
公告日期 | 2008-06-23 | 分红截止日期 | 2007-12-31 |
分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 253839162009股 |
每10股现金(含税) | 1.0000元 | 每10股现金(税后) | 0.9000元 |
每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
股权登记日 | 2008-06-26 | 除权除息日 | 2008-06-27 |
最后交易日 | 股息到帐日 | 2008-07-08 |
红股上市日 | 转增股本上市日 |
公告日期 | 2007-06-20 | 分红截止日期 | 2006-12-31 |
分红对象 | 全体股东 | 派息股本基数 | 253839162009股 |
每10股现金(含税) | 0.4000元 | 每10股现金(税后) | 0.3600元 |
每10股送红股 | 0.0000股 | 每10股转增股本 | 0.0000股 |
股权登记日 | 2007-07-02 | 除权除息日 | 2007-07-03 |
最后交易日 | 股息到帐日 | 2007-07-20 |
红股上市日 | 转增股本上市日 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词:
分红派息