【资料图】
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如甘李药业732087中签号查询 甘李药业603087中签号公布时间,为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
甘李药业603087中签号宣布时候: 2020-06-18 (周四)
末“四”位数1554,6554,1615
末“五”位数43897,56397,68897,81397,93897,31397,18897,06397
末“六”位数622838,747838,872838,997838,497838,372838,247838,122838
末“七”位数8482162,6482162,4482162,2482162,0482162
末“八”位数23813366,66053417,78687765,42732558,35661367
刊行状态 | 股票代码 | 603087 | 股票简称 | 甘李药业 |
申购代码 | 732087 | 上市所在 | 上海证券生意业务所主板 | |
刊行代价(元/股) | 63.32 | 刊行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.82 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 25.45 | |
网上刊行日期 | 2020-06-16 (周二) | 网下配售日期 | 2020-06-16 | |
网上刊行数目(股) | 12,060,000 | 网下配售数目(股) | 28,140,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 40,200,000 | |
申购数目上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-18 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-08 (周一) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网下询价配售,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 采纳网下向询价工具询价配售和网上按市值申购订价刊行相联合的方法或中国证监会承认的其他刊行方法 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-06-18 (周四) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2020-06-18 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 2972600.00 | 开端询价累计报价倍数 | 1056.36 | |
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2020-06-18 (周四) |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 甘李药业中签