(资料图片仅供参考)
在生活中,很多人都不知道华瓷股份新股申购一览 001216华瓷股份新股如何是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的华瓷股份新股申购一览 001216华瓷股份新股如何相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
华瓷股份新股申购一览 001216华瓷股份新股如何,下文就随小编来简单的了解一下吧。发行状况 | 股票代码 | 001216 | 股票简称 | 华瓷股份 |
申购代码 | 001216 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 7.79 9.37 | 发行市盈率 | 19.13 22.99 | |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.13 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-09-08 (周三) | 网下配售日期 | 2021-09-08 | |
网上发行数量(股) | 25,186,500 | 网下配售数量(股) | 37,780,200 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 62,966,700 | |
申购数量上限(股) | 25,000 | 中签缴款日期 | 2021-09-10 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 25.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-08-31 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售及网上按市值申购定价发行相结合的方式,或证券监管部门认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-09-10 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-09-10 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.54 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | 待上市 | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 日用陶瓷、艺术陶瓷系列产品的生产、批发和零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
主营业务 | 陶瓷制品的研发、设计、生产和销售 | |||||||||||||
募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 65350 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -65350 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 华瓷股份中签号