(资料图片)
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到大数据概念股龙头一览 2022大数据概念股龙头股票有哪些方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于大数据概念股龙头一览 2022大数据概念股龙头股票有哪些的相关内容。
大数据概念股龙头一览2022大数据概念股龙头股票有哪些,下面跟随小编一起来看看吧!
龙头股:奥飞数据、德生科技、海量数据。
东方国信(300166) | 12.89 | 17.08% |
先进数通(300541) | 16.09 | 6.98% |
高鸿股份(000851) | 5.87 | 5.39% |
中科云网(002306) | 3.28 | 5.13% |
*ST众应(002464) | 4.16 | 5.05% |
海印股份(000861) | 2.84 | 4.80% |
银信科技(300231) | 9.27 | 4.63% |
天源迪科(300047) | 9.43 | 3.97% |
初灵信息(300250) | 16.92 | 3.80% |
龙宇燃油(603003) | 7.67 | 3.79% |
ST中昌(600242) | 2.47 | 3.78% |
天玑科技(300245) | 9.07 | 3.66% |
荣联科技(002642) | 6.32 | 3.44% |
中威电子(300270) | 6.13 | 3.20% |
新文化(300336) | 2.92 | 3.18% |
高伟达(300465) | 11.88 | 2.95% |
科创信息(300730) | 15.81 | 2.86% |
华平股份(300074) | 3.97 | 2.85% |
贵广网络(600996) | 6.91 | 2.83% |
东土科技(300353) | 9.79 | 2.51% |
大数据概念上市公司一共有多少家?
大数据概念一共有100家上市公司,其中13家大数据概念上市公司在上证交易所交易,另外87家大数据概念上市公司在深交所交易。
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: 大数据概念股