近日,广西壮族自治区市场监管局关于农用薄膜等5种产品质量广西监督抽查情况的通报公布。
(相关资料图)
为加强生产及流通领域产品质量监督管理,维护广大人民群众合法权益,依据《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关规定,2023年,自治区市场监管局组织对全区农用薄膜等91种产品质量开展广西监督抽查,其中抽查206家生产企业、销售者586批次农用薄膜、家用燃气快速热水器、烟花爆竹、食品相关产品、儿童及婴幼儿服装、中小学生校服等5种产品,检出不合格产品44批次。不合格产品涉及该区5市10家生产企业,分别为柳州市3家、崇左市3家、南宁市2家、玉林市1家、贺州市1家。现将具体情况通报如下:
一、农用薄膜
抽查19家生产企业、销售者的37批次农用薄膜产品,检出不合格产品7批次。重点对产品的拉伸负荷(纵、横向)、断裂标称应变(纵、横向)、直角撕裂强度(纵、横向)、透光率、雾度、流滴性能、厚度、厚度偏差等8个项目进行检验。不合格项目涉及厚度偏差、拉伸负荷、直角撕裂负荷。
二、家用燃气快速热水器
抽查25家销售者的30批次家用燃气快速热水器产品,检出不合格产品1批次。重点对产品的材料及结构、安全装置结构要求、燃气系统气密性、燃烧工况、热水性能、铭牌、安全注意事项、包装等8个项目进行检验。不合格项目涉及燃烧工况、热水性能、包装。
三、烟花爆竹
抽查28家生产企业、销售者的50批次烟花爆竹产品,检出不合格产品12批次。重点对产品的销售包装标志、销售包装、外观、部件、结构和材质、主体稳定性、燃放性能、药种、药量等9个项目进行检验。不合格项目涉及销售包装标志、部件、燃放性能。
四、食品相关产品
抽查86家生产企业、销售者的163批次食品相关产品,检出不合格产品15批次。重点对食品用塑料包装膜、袋、片材产品的拉伸强度、断裂伸长率、直角撕裂力、剥离力、热合强度、水蒸气透过量、氧气透过量、摩擦系数、抗摆锤冲击性能、耐压性能、跌落性能,食品用塑料工具产品的异嗅、负重性能、跌落性能、耐温性能、耐微波炉试验、尖头吸管尖端角度,食品用塑料容器产品的密封性能、跌落性能、耐寒性能,纸杯的感官指标、渗漏性能、杯身挺度,纸碗的渗漏性能、抗压强度以及理化指标和微生物指标等25个项目进行检验。不合格项目涉及一次性塑料杯的负重性能、纸碗的渗漏性能、纸杯的感官指标和杯身挺度。
五、儿童及婴幼儿服装、中小学生校服
抽查48家生产企业、销售者的100批次儿童及婴幼儿服装、中小学生校服产品,检出不合格产品9批次。重点对纤维含量、甲醛、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐唾液色牢度、起球、绳带要求、附件抗拉强力等12个项目进行检验。不合格项目涉及纤维含量、附件抗拉强力、pH值、耐湿摩擦色牢度。
针对抽查结果发现出的问题,自治区市场监管局已责成各有关市、县市场监管局严格按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关法律法规的规定,本着“扶优扶强、打假治劣”的原则,采取有效措施,切实做好对产品质量监督抽查不合格产品的后处理工作,积极营造规范的市场秩序和健康的消费环境。
广西监督抽查检出不合格产品信息表
一、农用薄膜 | ||||||||||
序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 /生产批号 | 生产企业 | 标称生产企业区域 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 扶绥县渠黎镇万顺综合批零部 | 崇左市 | 聚乙烯塑料地面覆盖薄膜 | 祥發+图形商标(标称) | (400×0.01)mm | 2023-02-05 | 广西祥发工贸有限公司(标称) | 崇左市 | 不合格 | 厚度偏差、拉伸负荷(横向) |
2 | 扶绥县渠黎镇万顺综合批零部 | 崇左市 | 聚乙烯塑料地面覆盖薄膜 | 祥發+图形商标(标称) | (500×0.01)mm | 2023-02-09 | 广西祥发工贸有限公司(标称) | 崇左市 | 不合格 | 厚度偏差、拉伸负荷(横向) |
3 | 江州区啊七农资经营部 | 崇左市 | 聚乙烯塑料薄膜(白) | / | 0.5m×0.01mm | 2023-01 | 广西福达工贸有限公司(标称) | 崇左市 | 不合格 | 厚度偏差、拉伸负荷(横向)、直角撕裂负荷(纵向) |
4 | 广西森聚源农资有限公司 | 崇左市 | 聚乙烯吹塑薄膜(1500×0.01)mm | 祥發+图形商标(标称) | (1500×0.01)mm | 2021-12-11 | 广西祥发工贸有限公司(标称) | 崇左市 | 不合格 | 厚度偏差 |
5 | 广西森聚源农资有限公司 | 崇左市 | 聚乙烯吹塑薄膜(1700×0.01)mm | 祥發+图形商标(标称) | (1700×0.01)mm | 2022-11-05 | 广西祥发工贸有限公司(标称) | 崇左市 | 不合格 | 拉伸负荷(横向) |
6 | 崇左市江州区科农农资经营部 | 崇左市 | 聚乙烯塑料地面覆盖薄膜 | 祥發+图形商标(标称) | (500×0.01)mm | 2023-01-13 | 广西祥发工贸有限公司(标称) | 崇左市 | 不合格 | 厚度偏差、拉伸负荷(横向) |
7 | 上思县稻丰农资店 | 防城港市 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 农多金(标称) | 0.8m×0.01mm | 2021-10-22 | 南宁市博泓塑料制品有限公司(标称) | 南宁市 | 不合格 | 拉伸负荷(横向) |
二、家用燃气快速热水器 | ||||||||||
序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 /生产批号 | 生产企业 | 标称生产企业区域 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 灵山县平南镇远利厨具店 | 钦州市 | 家用燃气快速热水器(强排式) | 图形商标(标称) | 型号:JSQ14 | 2020-10-25 | 中山市正雪生活电器有限公司(标称) | 中山市 | 不合格 | 燃烧工况(烟气中CO含量)、热水性能、包装 |
三、烟花爆竹 | ||||||||||
序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 /生产批号 | 生产企业 | 标称生产企业区域 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 贵港市覃塘区喜上喜烟花爆竹零售店 | 贵港市 | 茶花满地红(爆竹) | 茶花牌+图形商标(标称) | / | 2021-10 | 万载县黄茅贵山花炮制造有限公司(标称) | 宜春市 | 不合格 | 部件 |
2 | 贵港市覃塘区喜上喜烟花爆竹零售店 | 贵港市 | 茶花满地红(爆竹) | 茶花牌+图形商标(标称) | / | 2022-04 | 万载县黄茅贵山花炮制造有限公司(标称) | 宜春市 | 不合格 | 部件 |
3 | 贵港市覃塘区明记烟花爆竹专营店 | 贵港市 | 茶花财神炮(爆竹) | 茶花牌+图形商标(标称) | / | 2021-09 | 万载县黄茅贵山花炮制造有限公司(标称) | 宜春市 | 不合格 | 部件 |
4 | 贵港市覃塘区明记烟花爆竹专营店 | 贵港市 | 茶花满地红(爆竹) | 茶花牌+图形商标(标称) | / | 2022-07 | 万载县黄茅贵山花炮制造有限公司(标称) | 宜春市 | 不合格 | 部件 |
5 | 灵山县南峰日杂有限责任公司 | 钦州市 | 浏阳开门红 | / | 516响(声称) | 2022-09-26(外包装箱标识) | 醴陵市明兴出口花炮厂(标称) | 株洲市 | 不合格 | 标志、部件 |
6 | 灵山县南峰日杂有限责任公司 | 钦州市 | 鼎欣电光炮 | / | 1200响(声称) | 2021-11 | 宜春市袁州区鼎欣花炮制作有限公司(标称) | 宜春市 | 不合格 | 部件 |
7 | 南宁市经开区火树银花烟花爆竹经营部 | 南宁市 | 全家福特种细圆炮 | / | / | 2020-05-18 | 宜春市袁州区恒泰烟花爆竹制作有限公司(标称) | 宜春市 | 不合格 | 部件 |
8 | 崇左江州区濑湍镇濑湍街凌年康 | 崇左市 | 电光炮(爆竹) | / | 300型 | 2022-05 | 上栗县佳佳美花炮制造有限公司(标称) | 萍乡市 | 不合格 | 标志、部件 |
9 | 崇左江州区濑湍镇濑湍街凌年康 | 崇左市 | 全红电光炮(爆竹) | / | 2000响 | / | 宜春市中亿烟花爆竹有限责任公司(标称) | 宜春市 | 不合格 | 部件、燃放性能 |
10 | 博白县沙陂镇七兴批发部 | 玉林市 | 精品小子炮 | 友运(标称) | 420个/卷 | 2022-03 | 浏阳市九方鞭炮烟花制造有限公司(标称) | 长沙市 | 不合格 | 部件 |
11 | 容县汉惠烟花爆竹经营部 | 玉林市 | 闪光蕾 | 吉泰安康(标称) | 36发 | 2022-12 | 广西吉泰烟花炮竹有限公司(标称) | 玉林市 | 不合格 | 部件 |
12 | 容县石寨黄煜炮竹店 | 玉林市 | 闪光蕾 | 吉泰安康(标称) | 36发 | 2022-12 | 广西吉泰烟花炮竹有限公司(标称) | 玉林市 | 不合格 | 部件 |
四、食品相关产品 | ||||||||||
序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 /生产批号 | 生产企业 | 标称生产企业区域 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 广西上思县客广汇连锁超市有限公司上思彩元店 | 防城港市 | 友好悦休闲塑杯 | 友好悦(标称) | 50只装 | 2021-01-08 | 广西左江塑料制品有限公司(标称) | 崇左市 | 不合格 | 负重性能 |
2 | 崇左市益发商贸有限公司 | 崇左市 | 中号航空杯 | / | 170mL(50只) | 2022-08-13 | 佛山市南海区翰康塑料制品厂(标称) | 佛山市 | 不合格 | 负重性能 |
3 | 崇左市益发商贸有限公司 | 崇左市 | 乐尚厨航旅杯 | 乐尚厨(标称) | 160mL×50只 | 2022-05-16 | 广西左江塑料制品有限公司(标称) | 崇左市 | 不合格 | 负重性能 |
4 | 广西贵港市盛世万家商业有限公司 | 贵港市 | 一次性清心杯 | / | 160mL×50个/袋 | 2021-05-18 | 广州市华升塑料制品有限公司(标称) | 广州市 | 不合格 | 负重性能 |
5 | 广西贵港市盛世万家商业有限公司 | 贵港市 | 航空杯 | / | 180mL×100只/袋 | 2022-12-01 | 河源市源城区河塑塑料制品厂(标称) | 河源市 | 不合格 | 负重性能 |
6 | 广西冠业投资发展有限公司玉林万达广场店 | 玉林市 | 一次性水杯 | 爱意家品(标称) | 170mL | 2021-11-02 | 佛山市顺德区楗业五金塑料有限公司(标称) | 佛山市 | 不合格 | 负重性能 |
7 | 广西客润佳商贸有限公司 | 玉林市 | 航空胶杯 | 巧妙(标称) | 180mL/50只 | 2022-04-22 | 广东巧妙家居用品有限公司(标称) | 佛山市 | 不合格 | 负重性能 |
8 | 防城港永旺天和商贸有限公司港口区分公司 | 防城港市 | 乐尚厨航旅杯 | 乐尚厨(标称) | ZJ-002 160mL×50只 | 2023-01-04 | 广西左江塑料制品有限公司(标称) | 崇左市 | 不合格 | 负重性能 |
9 | 广西北海市发到家商贸有限责任公司 | 北海市 | 联腾航空杯 | 联腾(标称) | 160mL/100只装 | / | 广西左江塑料制品有限公司(标称) | 崇左市 | 不合格 | 负重性能 |
10 | 南宁市人人乐商业有限公司华成都市购物广场 | 南宁市 | 兹生活乐享如意杯 | / | 100只装(180mL)/袋 | 2022-11-06 | 佛山市顺德区楗业五金塑料有限公司(标称) | 佛山市 | 不合格 | 负重性能 |
11 | 南宁市人人乐商业有限公司华成都市购物广场 | 南宁市 | 航空杯 | / | 50只装(180mL)/袋 | 2022-09-29 | 龙门县粤飞龙家庭用品有限公司(标称) | 惠州市 | 不合格 | 负重性能 |
12 | 广西贵港市盛世万家商业有限公司 | 贵港市 | 一次性纸杯 | / | 250mL×50个/袋 | 2021-08-28 | 佛山市南海区越海纸餐具实业有限公司(标称) | 佛山市 | 不合格 | 感官指标 |
13 | 北流市罗妹塑料制品店 | 玉林市 | 时尚饮杯C4 | / | 200mL×50只/袋 | 2022-03-12 | 贵州富强科技包装有限公司(标称) | 安顺市 | 不合格 | 杯身挺度 |
14 | / | / | 透明碗 | / | 300mL/只 18只/袋 | 2022-11-16 | 贺州市信都华兴塑料制品厂 | 贺州市 | 不合格 | 负重性能 |
15 | / | / | 纸碗 | / | 950mL | 2023-02-03 | 南宁书和纸塑有限公司 | 南宁市 | 不合格 | 渗漏性能 |
五、儿童及婴幼儿服装、中小学生校服 | ||||||||||
序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 /生产批号 | 生产企业 | 标称生产企业区域 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 钦州市钦北区五加六儿童服装店 | 钦州市 | 双层彩棉格子纱布长袖长裤套裤 | 宝贝崽(标称) | 80/48 18M | / | 江西佰士欣实业有限公司(标称) | 宜春市 | 不合格 | 附件抗拉强力 |
2 | 桂平市童心缘童装经营部 | 贵港市 | 双面横条舒绒肩扣秋衣(粉色) | 阳光海东(标称) | 90码 | / | 广西柳州市柳南区婴宝乐服装厂(标称) | 柳州市 | 不合格 | 附件抗拉强力 |
3 | 桂平市童心缘童装经营部 | 贵港市 | 双面横条舒绒肩扣秋衣(蓝色) | 阳光海东(标称) | 90码 | / | 广西柳州市柳南区婴宝乐服装厂(标称) | 柳州市 | 不合格 | 附件抗拉强力 |
4 | 玉林市玉州区和丰针织品经营部 | 玉林市 | 铅笔兔舒绒对门立领套 | 华羽(标称) | 66粉 | / | 友谊针织内衣厂(标称) | 安阳市 | 不合格 | 纤维含量 |
5 | 玉林市玉州区和丰针织品经营部 | 玉林市 | 小熊世家棉毛肩扣套 | 华羽(标称) | 110粉 | / | 友谊针织内衣厂(标称) | 安阳市 | 不合格 | 纤维含量 |
6 | 防城港市防城区卡优乐服装店 | 防城港市 | 牛仔长裤(水洗产品) | / | 检:130码 备:120码 | / | 上海蛙品儿童用品有限公司(标称) | 上海市 | 不合格 | pH值 |
7 | 北海和安贸易有限责任公司北京路宁春城店 | 北海市 | 休闲裤 | 图形商标(标称) | 140/60 | / | 佛山市南海区史多利服装厂(标称) | 佛山市 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
8 | / | / | 卡通童短袖衫 | 声辉+图形商标 | 120/65cm | 2023-01-04 | 柳州市声辉针织服装厂 | 柳州市 | 不合格 | pH值 |
9 | / | / | YG801单层连体爬服 | 婴格朗迪+图形商标 | 90/52(24MTH) | 2022-10-08 | 广西柳州市诗彤贝儿婴幼儿用品制造有限公司 | 柳州市 | 不合格 | 纤维含量 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: