(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,光迅科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。光迅科技当日收报40.36元,涨跌幅10.00%,偏离值10.09%,换手率11.27%,成交额30.3亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 14250.15 | 17866.41 | -3616.27 |
2 | 天风证券上海浦东分公司 | 8840.7 | 4.68 | 8836.02 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 7314.03 | 4998.83 | 2315.2 |
4 | 机构专用 | 4142.35 | 0 | 4142.35 |
5 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 4030.65 | 44.46 | 3986.18 |
合计 | - | 38577.88 | 22914.38 | 15663.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 14250.15 | 17866.41 | -3616.27 |
2 | 海通证券南通人民中路营业部 | 110.1 | 8371.25 | -8261.15 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 7314.03 | 4998.83 | 2315.2 |
4 | 机构专用 | 1098.05 | 3915.01 | -2816.96 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 490.18 | 3395.36 | -2905.18 |
合计 | - | 23262.51 | 38546.86 | -15284.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: