(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,德赛西威(002920)获外资卖出41.42万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有德赛西威1725.17万股,占流通股3.14%,累计持股成本38.43元,持股盈利330.55%。
德赛西威最近5个交易日上涨8.49%,陆股通累计净卖出10.38万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价164.43元;最近20个交易日上涨44.61%,陆股通累计净卖出191.01万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价145.49元;最近60个交易日上涨49.54%,陆股通累计净卖出256.96万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价120.79元。
德赛西威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 1725.17万 | 3.14 | -6643.51万 | -41.42万 | 38.43 |
2023-7-5 | 1766.59万 | 3.21 | 1.36亿 | 81.72万 | 41.29 |
2023-7-4 | 1684.86万 | 3.06 | 2280.69万 | 12.67万 | 35.24 |
2023-7-3 | 1672.2万 | 3.04 | -6463.34万 | -40.14万 | 34.14 |
2023-6-30 | 1712.34万 | 3.11 | -3592.74万 | -23.22万 | 37.12 |
2023-6-29 | 1735.55万 | 3.16 | -1.23亿 | -81.37万 | 38.69 |
2023-6-28 | 1816.92万 | 3.30 | 6412.05万 | 44.24万 | 43.74 |
2023-6-27 | 1772.68万 | 3.22 | -710.08万 | -4.73万 | 41.21 |
2023-6-26 | 1777.41万 | 3.23 | 35.8万 | 2333 | 41.50 |
2023-6-21 | 1777.18万 | 3.23 | -1213.62万 | -7.59万 | 41.49 |
免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考
关键词: